Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | FA
2008 2004
99,99%
FA NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Madrid (35) (*) 762 0,02% 0 - - -
Barcelona (31) 536 0,02% 0 - - -
Valencia / València (16) 395 0,03% 0 - - -
Alicante / Alacant (12) 277 0,03% 0 - - -
Cádiz (9) 216 0,03% 0 33.592 5,22% 0
Málaga (10) 203 0,03% 0 32.368 4,38% 0
Sevilla (12) 188 0,02% 0 45.005 4,10% 0
Albacete (4) 182 0,08% 0 - - -
Murcia (10) 173 0,02% 0 - - -
Granada (7) 154 0,03% 0 14.030 2,69% 0
Illes Balears (8) 148 0,03% 0 - - -
Zaragoza (7) 134 0,02% 0 - - -
Santa Cruz de Tenerife (7) 133 0,03% 0 - - -
Las Palmas (8) 109 0,02% 0 - - -
Badajoz (6) 104 0,02% 0 - - -
Cantabria (5) 103 0,03% 0 - - -
Burgos (4) 100 0,04% 0 - - -
Cáceres (4) 96 0,04% 0 - - -
Toledo (6) 87 0,02% 0 - - -
Asturias (8) 85 0,01% 0 - - -
Valladolid (5) 83 0,02% 0 - - -
Tarragona (6) 76 0,02% 0 - - -
Castellón / Castelló (5) 70 0,02% 0 - - -
Salamanca (4) 57 0,02% 0 - - -
Guadalajara (3) 56 0,04% 0 - - -
Navarra (5) 48 0,01% 0 - - -
Avila (3) 46 0,04% 0 - - -
Lleida (4) 46 0,02% 0 - - -
Huesca (3) 36 0,03% 0 - - -
Palencia (3) 35 0,03% 0 - - -
La Rioja (4) 33 0,02% 0 - - -
Segovia (3) 29 0,03% 0 - - -
Cuenca (3) 25 0,02% 0 - - -
Teruel (3) 17 0,02% 0 - - -
Total Estatal (350) 4.842 0,02% 0 24.127 0,09% 0
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción