Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | C's
2008 2004
99,99%
C's NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Barcelona (31) (*) 24.161 0,87% 0 - - -
Madrid (35) 3.926 0,11% 0 - - -
Tarragona (6) 1.851 0,49% 0 - - -
Málaga (10) 1.207 0,16% 0 - - -
Valencia / València (16) 1.169 0,08% 0 - - -
Girona (6) 897 0,27% 0 - - -
Zaragoza (7) 755 0,14% 0 - - -
Illes Balears (8) 726 0,15% 0 - - -
Alicante / Alacant (12) 680 0,07% 0 - - -
Sevilla (12) 667 0,06% 0 - - -
Cádiz (9) 553 0,09% 0 - - -
Asturias (8) 551 0,08% 0 - - -
Lleida (4) 499 0,24% 0 - - -
Valladolid (5) 465 0,13% 0 - - -
A Coruña (8) 444 0,06% 0 - - -
Granada (7) 435 0,08% 0 - - -
Murcia (10) 427 0,06% 0 - - -
Vizcaya (8) 416 0,07% 0 - - -
Salamanca (4) 416 0,18% 0 - - -
León (5) 390 0,12% 0 - - -
Pontevedra (7) 360 0,06% 0 - - -
Córdoba (6) 351 0,07% 0 - - -
Castellón / Castelló (5) 290 0,09% 0 - - -
Cantabria (5) 274 0,08% 0 - - -
Cáceres (4) 232 0,09% 0 - - -
Badajoz (6) 222 0,05% 0 - - -
Toledo (6) 215 0,06% 0 - - -
Navarra (5) 213 0,06% 0 - - -
Jaén (6) 194 0,05% 0 - - -
Almería (6) 188 0,06% 0 - - -
Soria (2) 185 0,34% 0 - - -
Guipúzcoa (6) 183 0,06% 0 - - -
Las Palmas (8) 182 0,04% 0 - - -
Huelva (5) 164 0,06% 0 - - -
Alava (4) 160 0,09% 0 - - -
Santa Cruz de Tenerife (7) 155 0,03% 0 - - -
Albacete (4) 151 0,06% 0 - - -
Huesca (3) 133 0,10% 0 - - -
Burgos (4) 126 0,05% 0 - - -
Avila (3) 125 0,11% 0 - - -
Guadalajara (3) 123 0,09% 0 - - -
Ciudad Real (5) 117 0,04% 0 - - -
Teruel (3) 114 0,13% 0 - - -
La Rioja (4) 104 0,06% 0 - - -
Lugo (4) 101 0,04% 0 - - -
Segovia (3) 100 0,10% 0 - - -
Palencia (3) 79 0,07% 0 - - -
Zamora (3) 78 0,06% 0 - - -
Ourense (4) 70 0,03% 0 - - -
Cuenca (3) 57 0,04% 0 - - -
Melilla (1) 37 0,12% 0 - - -
Ceuta (1) 32 0,09% 0 - - -
Total Estatal (350) 45.750 0,18% 0 - - -
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción