Resultados Elecciones Generales

Congreso | Total Estatal | Votos Por Partido | AuN
2008 2004
99,99%
AuN NºVotos % Votos Escaños NºVotos % Votos Escaños
Madrid (35) (*) 392 0,01% 0 923 0,03% 0
Barcelona (31) 372 0,01% 0 - - -
Murcia (10) 330 0,04% 0 - - -
Málaga (10) 259 0,03% 0 - - -
Valencia / València (16) 222 0,01% 0 - - -
Alicante / Alacant (12) 144 0,02% 0 - - -
Zaragoza (7) 127 0,02% 0 - - -
Tarragona (6) 103 0,03% 0 - - -
Valladolid (5) 86 0,02% 0 - - -
Vizcaya (8) 83 0,01% 0 - - -
Toledo (6) 78 0,02% 0 - - -
Córdoba (6) 76 0,02% 0 - - -
Granada (7) 68 0,01% 0 - - -
Asturias (8) 63 0,01% 0 - - -
Castellón / Castelló (5) 59 0,02% 0 - - -
Girona (6) 50 0,02% 0 - - -
Cáceres (4) 47 0,02% 0 - - -
Lugo (4) 43 0,02% 0 - - -
Almería (6) 38 0,01% 0 - - -
León (5) 35 0,01% 0 - - -
Huesca (3) 26 0,02% 0 - - -
Alava (4) 26 0,02% 0 - - -
Salamanca (4) 26 0,01% 0 - - -
Lleida (4) 14 0,01% 0 - - -
Teruel (3) 13 0,02% 0 - - -
Total Estatal (350) 2.780 0,01% 0 923 0,00% 0
*entre paréntesis número de escaños total por circunscripción
Seleccione otro partido:

Elecciones generales 2008 _Redacción